|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoy04 mar | Mañana05 mar | Domingo06 mar | Lunes07 mar | Martes08 mar | Miércoles09 mar | Jueves10 mar | Viernes11 mar | Sábado12 mar | Domingo13 mar | Lunes14 mar | Martes15 mar | Miércoles16 mar | Jueves17 mar |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
14° | 6° | 16° | 6° | 16° | 7° | 20° | 7° | 18° | 9° | 19° | 9° | 20° | 9° | 19° | 11° | 17° | 10° | 18° | 11° | 21° | 10° | 21° | 10° | 20° | 9° | 20° | 8° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. |
| | | | | | | | | | | | | |
14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones |
2,4 mm | 0,9 mm | 2,4 mm | 0 mm | 4,2 mm | 1,9 mm | 3,6 mm | 6,3 mm | 4,7 mm | 3,2 mm | 5,7 mm | 9 mm | 5 mm | 8,2 mm |
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
6° Cubierto
Sensación térmica 4° | 8° Cubierto
Sensación térmica 6° | 8° Poco nuboso
Sensación térmica 7° | 7° Poco nuboso
Sensación térmica 6° | 10° Intervalos nubosos, llovizna | 10° Poco nuboso | 10° Cubierto | 13° Cubierto, lluvia | 13° Cubierto, llovizna | 14° Intervalos nubosos, llovizna | Intervalos nubosos, llovizna | Intervalos nubosos, tormenta | Intervalos nubosos, tormenta | Intervalos nubosos, llovizna |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
- Alba/Ocaso
- 07:36
- 19:30
|
- Alba/Ocaso
- 07:34
- 19:31
|
- Alba/Ocaso
- 07:33
- 19:32
|
- Alba/Ocaso
- 07:31
- 19:33
|
12° Intervalos nubosos, llovizna | 15° Cubierto, llovizna | 16° Nuboso, llovizna | 17° Despejado | 16° Cubierto, chubascos | 18° Cubierto, llovizna | 17° Cubierto | 16° Cubierto, chubascos | 15° Cubierto, llovizna | 16° Intervalos nubosos, llovizna |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
|
|
|
|
13° Intervalos nubosos, llovizna | 16° Intervalos nubosos | 16° Intervalos nubosos, chubascos | 18° Poco nuboso | 17° Cubierto, chubascos | 17° Nuboso, chubascos | 20° Cubierto | 18° Despejado | 17° Cubierto, chubascos | 17° Intervalos nubosos, llovizna |
|
|
|
|
- Alba/Ocaso
- 07:50
- 19:20
|
- Alba/Ocaso
- 07:49
- 19:21
|
- Alba/Ocaso
- 07:47
- 19:22
|
- Alba/Ocaso
- 07:46
- 19:23
|
- Alba/Ocaso
- 07:45
- 19:24
|
- Alba/Ocaso
- 07:43
- 19:25
|
- Alba/Ocaso
- 07:42
- 19:26
|
- Alba/Ocaso
- 07:40
- 19:27
|
|