Hoy03 dic | Mañana04 dic | Lunes05 dic | Martes06 dic | Miércoles07 dic | Jueves08 dic | Viernes09 dic | Sábado10 dic | Domingo11 dic | Lunes12 dic | Martes13 dic | Miércoles14 dic | Jueves15 dic | Viernes16 dic | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
17° | 6° | 17° | 4° | 18° | 4° | 19° | 6° | 20° | 8° | 19° | 8° | 20° | 8° | 19° | 6° | 19° | 6° | 17° | 5° | 13° | 3° | 12° | 1° | 10° | 0° | 12° | 0° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
14 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
![]() Despejado | ![]() Despejado - Sensación térmica 3° | ![]() Despejado - Sensación térmica 2° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 4° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 6° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Intervalos nubosos - Sensación térmica 7° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 8° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 8° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Nuboso - Sensación térmica 8° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 9° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 6° = ![]() 4 km/h = ![]() | ![]() Despejado - Sensación térmica 5° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 6° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 6° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 16° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 17° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 17° = ![]() 4 km/h = ![]() | ![]() Nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 16° = ![]() 4 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 18° = ![]() 11 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 14° = ![]() 0 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 16° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 16° = ![]() 14 km/h = ![]() | ||||||||||||||||||
Ahora | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
![]() Despejado | ![]() Despejado - Sensación térmica 11° | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 11° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 13° = ![]() 11 km/h = ![]() | ![]() Intervalos nubosos Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 12° = ![]() 11 km/h = ![]() | ![]() Nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 15° = ![]() 4 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 14° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 10° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 12° = ![]() 7 km/h = ![]() | ![]() Despejado Fiabilidad de la predicción: ![]() ![]() 10° = ![]() 11 km/h = ![]() | ||||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
|
|
el tiempo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)