Hoy03 dic | Mañana04 dic | Lunes05 dic | Martes06 dic | Miércoles07 dic | Jueves08 dic | Viernes09 dic | Sábado10 dic | Domingo11 dic | Lunes12 dic | Martes13 dic | Miércoles14 dic | Jueves15 dic | Viernes16 dic | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
17° | 6° | 17° | 4° | 18° | 4° | 19° | 6° | 20° | 8° | 19° | 8° | 20° | 8° | 19° | 6° | 19° | 6° | 17° | 5° | 13° | 3° | 12° | 1° | 10° | 0° | 12° | 0° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
14 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
6° Hoy, 07:00Despejado | 4° Mañana, 07:00Despejado - Sensación térmica 3° | 4° Lunes, 07:00Despejado - Sensación térmica 2° Fiabilidad de la predicción: = <50% 4° = >80% 7 km/h = >80% | 6° Martes, 07:00Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: = <50% 6° = 50% - 80% 7 km/h = >80% | 8° Miércoles, 07:00Intervalos nubosos - Sensación térmica 7° Fiabilidad de la predicción: = <50% 8° = 50% - 80% 7 km/h = >80% | 8° Jueves, 07:00Nuboso Fiabilidad de la predicción: = 50% - 80% 8° = 50% - 80% 7 km/h = 50% - 80% | 9° Viernes, 07:00Nuboso - Sensación térmica 8° Fiabilidad de la predicción: = <50% 9° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | 6° Sábado, 07:00Nuboso Fiabilidad de la predicción: = <50% 6° = <50% 4 km/h = >80% | 6° Domingo, 07:00Despejado - Sensación térmica 5° Fiabilidad de la predicción: = <50% 6° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | 6° Lunes, 07:00Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: = <50% 6° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | Despejado | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
16° Hoy, 13:00Despejado | 15° Mañana, 13:00Despejado | 16° Lunes, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 16° = >80% 7 km/h = >80% | 17° Martes, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 17° = 50% - 80% 7 km/h = 50% - 80% | 17° Miércoles, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 17° = 50% - 80% 4 km/h = >80% | 16° Jueves, 13:00Nuboso Fiabilidad de la predicción: = <50% 16° = <50% 4 km/h = <50% | 18° Viernes, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 18° = <50% 11 km/h = 50% - 80% | 14° Sábado, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 14° = <50% 0 km/h = >80% | 16° Domingo, 13:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 16° = <50% 7 km/h = >80% | 16° Lunes, 13:00Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: = <50% 16° = <50% 14 km/h = 50% - 80% | ||||||||||||||||||
Ahora | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
17° Hoy, 17:00Despejado | 12° Mañana, 19:00Despejado - Sensación térmica 11° | 11° Lunes, 19:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 11° = >80% 7 km/h = 50% - 80% | 13° Martes, 19:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 13° = >80% 11 km/h = 50% - 80% | 12° Miércoles, 19:00Intervalos nubosos Fiabilidad de la predicción: = <50% 12° = >80% 11 km/h = 50% - 80% | 15° Jueves, 19:00Nuboso Fiabilidad de la predicción: = <50% 15° = 50% - 80% 4 km/h = 50% - 80% | 14° Viernes, 19:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 14° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | 10° Sábado, 19:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 10° = <50% 7 km/h = >80% | 12° Domingo, 19:00Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: = <50% 12° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | 10° Lunes, 19:00Despejado Fiabilidad de la predicción: = <50% 10° = <50% 11 km/h = 50% - 80% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
el tiempo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)