Hoy03 dic | Mañana04 dic | Lunes05 dic | Martes06 dic | Miércoles07 dic | Jueves08 dic | Viernes09 dic | Sábado10 dic | Domingo11 dic | Lunes12 dic | Martes13 dic | Miércoles14 dic | Jueves15 dic | Viernes16 dic | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 17° | 6° | 17° | 4° | 18° | 4° | 19° | 6° | 20° | 8° | 19° | 8° | 20° | 8° | 19° | 6° | 19° | 6° | 17° | 5° | 13° | 3° | 12° | 1° | 10° | 0° | 12° | 0° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| 14 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| Despejado | Despejado - Sensación térmica 3° | Despejado - Sensación térmica 2° Fiabilidad de la predicción: <50% 4° = >80% 7 km/h = >80% | Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: <50% 6° = 50% - 80% 7 km/h = >80% | Intervalos nubosos - Sensación térmica 7° Fiabilidad de la predicción: <50% 8° = 50% - 80% 7 km/h = >80% | Nuboso Fiabilidad de la predicción: 50% - 80% 8° = 50% - 80% 7 km/h = 50% - 80% | Nuboso - Sensación térmica 8° Fiabilidad de la predicción: <50% 9° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | Nuboso Fiabilidad de la predicción: <50% 6° = <50% 4 km/h = >80% | Despejado - Sensación térmica 5° Fiabilidad de la predicción: <50% 6° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: <50% 6° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | | | | | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 16° = >80% 7 km/h = >80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 17° = 50% - 80% 7 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 17° = 50% - 80% 4 km/h = >80% | Nuboso Fiabilidad de la predicción: <50% 16° = <50% 4 km/h = <50% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 18° = <50% 11 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 14° = <50% 0 km/h = >80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 16° = <50% 7 km/h = >80% | Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: <50% 16° = <50% 14 km/h = 50% - 80% | ||||||||||||||||||
| Ahora | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado - Sensación térmica 11° | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 11° = >80% 7 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 13° = >80% 11 km/h = 50% - 80% | Intervalos nubosos Fiabilidad de la predicción: <50% 12° = >80% 11 km/h = 50% - 80% | Nuboso Fiabilidad de la predicción: <50% 15° = 50% - 80% 4 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 14° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 10° = <50% 7 km/h = >80% | Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: <50% 12° = <50% 7 km/h = 50% - 80% | Despejado Fiabilidad de la predicción: <50% 10° = <50% 11 km/h = 50% - 80% | ||||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
|
| ||||||||||||||||||
el tiempo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
<50%
>80%
50% - 80% 