Hoy30 mar | Mañana31 mar | Viernes01 abr | Sábado02 abr | Domingo03 abr | Lunes04 abr | Martes05 abr | Miércoles06 abr | Jueves07 abr | Viernes08 abr | Sábado09 abr | Domingo10 abr | Lunes11 abr | Martes12 abr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
24° | 11° | 27° | 13° | 28° | 13° | 28° | 12° | 18° | 13° | 24° | 14° | 25° | 13° | 24° | 12° | 24° | 13° | 23° | 14° | 28° | 14° | 27° | 13° | 29° | 15° | 28° | 14° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
11 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
![]() | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 2,7 mm | 0 mm | ![]() | 0,9 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
|
|
miércoles, 30 de marzo de 2011
El tiempo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)