Hoy30 mar | Mañana31 mar | Viernes01 abr | Sábado02 abr | Domingo03 abr | Lunes04 abr | Martes05 abr | Miércoles06 abr | Jueves07 abr | Viernes08 abr | Sábado09 abr | Domingo10 abr | Lunes11 abr | Martes12 abr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
24° | 11° | 27° | 13° | 28° | 13° | 28° | 12° | 18° | 13° | 24° | 14° | 25° | 13° | 24° | 12° | 24° | 13° | 23° | 14° | 28° | 14° | 27° | 13° | 29° | 15° | 28° | 14° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
11 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
11° Despejado | 13° Despejado | 15° Despejado | 12° Poco nuboso | 15° Cubierto, chubascos | 14° Cubierto, chubascos | 13° Poco nuboso | 14° Cubierto | 13° Intervalos nubosos, llovizna | 14° Intervalos nubosos, llovizna | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
21° Despejado | 25° Despejado | 26° Despejado | 26° Intervalos nubosos | 15° Cubierto, lluvia | 22° Intervalos nubosos, llovizna | 23° Nuboso | 21° Intervalos nubosos, llovizna | 21° Intervalos nubosos | 21° Intervalos nubosos | ||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
23° Despejado | 25° Despejado | 25° Despejado | 24° Cubierto | 18° Cubierto, chubascos | 23° Cubierto | 25° Cubierto | 24° Nuboso | 21° Intervalos nubosos, llovizna | 21° Intervalos nubosos, llovizna | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
miércoles, 30 de marzo de 2011
El tiempo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)